
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 703

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190610 | ||
提單號 | SITGSHMSV00107 | ||
進(jìn)口商 | EXIGENT CORPORATION ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | - | ||
供應(yīng)商 | CREER DECORATIVE MATERIAL CO ![]() |
||
原產(chǎn)國 | china | ||
目的港 | PORT OF MANILA | ||
清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
商品編碼 | 73089099000 | ||
商品描述 | STEEL RAISED FLOOR/PEDESTAL/STRINGER譯 | ||
嘜頭 | N/M | ||
凈重 | 64977 | 毛重 | 64977 |
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
包裝數(shù) | 203 | 包裝種類 | PACKAGE |
成交方式 | CIF | ||
FOB總價 | 37686.66 | CIF總價 | 39940.39 |
保費(fèi) | 753.73 | 運(yùn)費(fèi) | 1500 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
總價(USD) | 39940.39 | 總價(菲律賓比索) | 2067794 |
單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.6147 |
增值稅(菲律賓比索) | 251018 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 251018 |
適用稅率 | 0 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | CAPE MAGNUS | ||
進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
報關(guān)行名稱 | DOMINADOR TEJERO BRIONES JR |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
703總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170601 | 7312900000 | ![]() |
China | - | - |